Características del producto
| Modelo | Z890 EAGLE WIFI7 |
|---|---|
| Número de Parte | z890 Eagle Wifi 7 |
| Chipset | INTEL Z890 |
| Socket | LGA 1851 |
| Procesadores compatibles | Soporta Intel Core Ultra |
| Tipo de memoria | DDR5 Admite hasta 9200(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) |
| Ranuras de expansión | x1 PCI Express 5.0 x16, x2 PCI Express 4.0 x16 |
| Interfaz de almacenamiento | x3 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | x1 USB4 type C, x1 DisplayPort |
| Entradas USB | x1 USB4 Type C, x2 USB 3.2 Gen2, x3 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0/1.1 |
| Entradas de Audio | x3 conectores – Realtek Audio CODEC |
| Conexiones de Red | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Factor de forma | ATX |
| Dimensiones | 30.5 x 24.4 cm |
| MARCA | Gigabyte |










